5-7 septembre, Brno, République Tchèque
II Championnat de Tir de Précision, Jeunes

PREMIER TOUR ELIMINATOIRE

PAYS Tireur Sélectionné Boule seule Boule sautée Entre deux Derrière but Buts Total Classement
Espagne Sergio Munoz 9 6 7 3 10 35 Qualifié
Thaïlande Pongthep Youngthitasutti 12 5 7 6 5 35 Qualifié
Belgique Cedric Roquet 8 11 9 0 5 33 Qualifié
France Jérémy Darodes 9 8 7 9 0 33 Qualifié
 
Luxembourg Francis Fautsch 6 1 3 7 13 30 Repêchage
Suisse David Freddi 9 6 3 9 0 27 Repêchage
Tunisie Heithem Sellami 11 4 5 3 3 26 Repêchage
Israël Noam Seifer 3 6 6 6 5 26 Repêchage
Finlande Markus Myyrlanen 6 6 3 1 10 26 Repêchage
Pays-Bas Bob Van der Stappen 6 6 5 3 5 25 Repêchage
Madagascar Zoel Alhens 12 4 2 5 0 23 Repêchage
Canada David Dalaire 11 3 3 3 3 23 Repêchage
Singapour Zhi Qin Cheng 0 6 7 3 5 21 Repêchage
Algérie Sofiane Boukhobza 6 3 6 5 0 20 Repêchage
Maroc Samir Outahar 9 3 3 0 3 18 Repêchage
Suède Albin Plantin 6 6 2 3 0 17 Repêchage
Italie Simon Salto 6 3 4 0 3 16 Repêchage
Pologne Jedrzej Sliz 0 12 3 1 0 16 Repêchage
Allemagne Raphael Gharany 6 0 7 2 0 15 Repêchage
Danemark Lars Slot 3 1 9 1 0 14 Repêchage
Tchéquie Pavel Hejl 12 0 1 1 0 14 Repêchage
 
Gd-Bretagne Sean Predegast 6 1 3 3 0 13  
Estonie Roger Viks 0 0 5 1 5 11  
Slovaquie Veronika Slobodova 6 4 0 0 0 10  
Hongrie Läszlö Frank 3 0 5 1 0 9  
Japon Kenji Kato 0 3 0 0 5 8  
Slovénie Luke Luksa 3 0 1 0 3 7  
Russie Pavel Lukashin 0 3 1 3 0 7