Qualificatifs 1er tour

    
Nations Nom Joueur Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 Atelier 4 Atelier 5 Total
  6m 7m 8m 9m T 6m 7m 8m 9m T 6m 7m 8m 9m T 6m 7m 8m 9m T 6m 7m 8m 9m T
FRANCE BLASZKZAK 3 5 5 3 16 0 0 3 3 6 3 3 1 3 10 0 0 0 1 1 0 5 5 0 10 43
ITALIE RIZZI 5 3 3 3 14 3 0 0 0 3 3 0 0 0 3 3 3 0 0 6 0 0 5 5 10 36
SUEDE NORIN 3 5 0 3 11 0 3 3 3 9 0 0 0 1 1 0 0 3 0 3 0 5 5 0 10 34
Chinese Taipei
Yang 5 3 0 3 8 3 3 3 0 9 0 0 0 1 1 0 0 3 0 3 0 5 0 5 10 31
TUNISIE Oussema 3 3 0 3 9 5 0 0 0 5 5 0 0 1 6 0 0 5 0 5 5 0 0 0 5 30
ALLEMAGNE ZIMMER 1 3 0 3 7 0 0 3 0 3 0 3 1 3 7 0 0 0 0 0 0 5 5 0 10 27
ESPAGNE SOGORB 3 3 3 3 12 0 0 0 3 3 1 1 0 1 3 3 0 0 0 3 0 0 5 0 5 26
TURQUIE KOFOGLU 0 5 3 0 8 0 0 3 0 3 1 1 1 1 4 1 0 0 0 1 5 5 0 0 10 26
DANEMARK Presutti 3 3 0 0 6 0 0 3 0 3 5 0 0 3 8 0 0 0 3 3 0 5 0 0 5 25
THAILANDE KAEWPUDPONG 3 1 0 1 5 3 5 5 0 13 0 0 1 3 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 24
AUTRICHE MAYER 0 3 0 3 6 1 0 0 0 1 0 0 3 1 4 5 3 0 0 8 0 0 5 0 5 24
JAPON TANAKA 0 3 0 0 3 3 0 0 0 3 0 1 5 0 6 3 0 0 3 6 0 0 5 0 5 23
GALLES RHYDIAN 0 3 3 0 6 5 0 3 0 8 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 22
MADAGASCAR RANDRIANARISON 0 3 3 0 6 0 0 1 0 1 0 0 3 1 4 0 3 3 0 6 0 0 5 0 5 22
CANADA DESMOULES 5 3 0 0 8 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0 5 10 22
BELGIQUE LONGO 1 3 0 0 4 3 3 3 0 9 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 5 0 0 5 21
MAROC BELAHSEN 3 3 1 1 8 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 5 10 20
SLOVENIE VORIH 3 1 1 0 5 3 3 0 0 6 0 3 3 0 6 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 20
HONGRIE ADAM 0 0 0 0 0 3 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 5 5 0 0 10 19
PAYS BAS VAN DOORN 1 3 3 0 7 0 0 3 0 3 1 1 0 0 2 3 1 3 0 7 0 0 0 0 0 19
ALGERIE BESSEKRI 0 5 3 0 8 3 0 0 0 3 1 3 0 0 4 1 0 0 3 4 0 0 0 0 0 19
AUSTRALIE CLARKE 5 0 3 1 9 0 0 0 0 0 1 1 1 3 6 0 1 0 3 4 0 0 0 0 0 19
TCHEQUIE MICHALEK 3 0 0 0 3 3 0 3 0 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 5 0 8 18
ANGLETERRE BLAKEY 3 0 0 3 6 0 3 0 3 6 1 0 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
LUXEMBOURG SANTIONI 0 3 0 0 3 5 0 0 0 5 3 0 3 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
SUISSE PITTET 1 3 3 0 7 0 3 3 0 6 0 0 0 1 1 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 17
MONACO RIVIERE 0 0 0 3 3 0 0 3 3 6 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 12
POLOGNE KONDRAT 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 11
LIBYE MEHDI 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 8
FINLANDE PUNTA 3 3 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

En fond bleu = qualifié pour les 1/4 de finale
En fond blanc = 2e tour de repechage