21-25 septembre, Bruxelles, Belgique
XXXXI Championnat du Monde de Pétanque
1er tour - 1st round

Groupes Equipe 1
Team 1
Equipe 2
Team 2
Equipe 3
Team 3
Equipe 4
Team 4
Equipe 5
Team 5
Equipe 6
Team 6
Equipe 7
Team 7
Groupe A   Sénégal Bulgarie Estonie Luxembourg Andorre Madagascar
Groupe B Russie Cambodge Slovénie Mali Maroc Thaïlande Autriche
Groupe C Japon France 1 Pays Bas Belgique 2 Hongrie Côte d'Ivoire Norvège
Groupe D Tahiti Australie Guinée Gr. Bretagne Israël Bénin France 2
Groupe E Slovaquie Algérie Espagne   Monaco Comores Canada
Groupe F Nlle Zélande San Marin Italie Argentine Portugal Tunisie Singapour
Groupe G Belgique 1 Suède Ile Maurice Finlande Tchéquie Pologne Allemagne
Groupe H Arménie Mauritanie Danemark Djibouti Etats-unis Suisse Irlande

Groupe A
   SENBUL ESTLUX ANDMAD PtsClt
              
Sénégal    13-313-5 11-1313-3 9-1332
Bulgarie  3-13  2-13 0-132-13 1-130 6
Estonie  5-13 13-2  13-87-13 0-1324
Luxembourg  13-11 13-08-13  3-13 10-132 5
Andorre  3-13 13-213-7 13-3  3-133 3
Madagascar  13-9 13-113-0 13-1013-1  5 1
Qualifiés Madagascar, Sénégal, Andorre, Estonie
Groupe B
 RUS CAMSLO MLIMAR THAAUT PtsClt
Russie  5-13 2-130-13 1-132-13 2-1307
Cambodge 13-5  13-113-10 12-133-13 13-743
Slovénie 13-21-13  13-10 6-130-13 13-33 4
Mali 13-010-13 10-13  0-132-13 13-925
Maroc 13-113-12 13-613-0  13-11 13-16 1
Thaïlande 13-213-3 13-013-2 11-13  13-352
Autriche 13-27-13 3-139-13 1-133-13  16
Qualifiés Maroc, Thaïlande, Cambodge, Slovénie
Groupe C
 JPN FRA1NLD BEL2HUN CIVNOR PtsClt
Japon  2-13 2-136-13 7-130-13 6-1307
France 1 13-2  6-1310-13 13-410-13 13-334
Pays Bas 13-213-6  12-13 13-512-13 13-043
Belgique 2 13-613-10 13-12  13-613-7 13-361
Hongrie 13-74-13 5-136-13  13-2 13-735
Côte d'Ivoire 13-013-10 13-127-13 2-13  13-042
Norvège 13-63-13 13-03-13 7-130-13  2 6
Qualifiés Belgique 2, Côte d'Ivoire, Pays Bas, France 1
Groupe D
 TAH AUSGUI GBRISR BENFRA2 PtsClt
Tahiti  13-11 13-213-7 13-03-13 13-951
Australie 11-13  13-97-13 13-97-13 3-1326
Guinée 2-139-13  13-3 13-513-9 0-1334
Gde Bretagne 7-1313-7 3-13  13-16-13 0-1325
Israel 0-139-13 5-13   9-13 3-1307
Bénin 13-313-7 9-1313-6 13-9  1-1343
France 2 9-1313-3 0-1313-0 13-313-1  42
Qualifiés Tahiti, France 2, Bénin, Guinée
Groupe E
 SLK DZAESP  MON COMCAN PtsClt
Slovaquie  0-13 3-13  0-137-13 4-1306
Algérie 13-0  7-13  13-313-2 7-1332
Espagne 13-313-7    13-513-4 13-651
              
Monaco 13-03-13 5-13   13-7 13-133
Comores 13-72-13 4-13  7-13  7-1315
Canada 13-413-7 6-13  1-1313-7  3 4
Qualifiés Espagne, Algérie, Monaco, Canada
Groupe F
 NZE SAMITA ARGPOR TUNSIN PtsClt
Nlle Zélande  13-9 4-130-13 9-133-13 10-1317
San Marin 9-13  1-1313-2 0-137-13 13-1124
Italie 13-413-1  13-6 13-711-13 13-252
Argentine 13-02-13 6-13  3-1312-13 13-825
Portugal 13-913-0 7-1313-3    13-543
Tunisie 13-313-7 13-1113-12 13-4  13-161
Singapour 13-1011-13 2-138-13 5-131-13  16
Qualifiés Tunisie, Italie, Portugal, San Marin
Groupe G
 BEL1 SWEMAU FINTCH POLGER PtsClt
Belgique 1  13-7 13-710-13 13-213-9 13-451
Suède 7-13  12-1313-4 13-313-4 7-1335
Ile Maurice 7-1313-12  4-13 13-113-1 12-1334
Finlande 13-104-13 13-4  13-313-1 5-1343
Tchéquie 2-133-13 1-133-13  1-13 5-1307
Pologne 9-134-13 1-131-13 13-1  5-1316
Allemagne 4-1313-7 13-1213-5 13-513-5  5 2
Qualifiés Belgique 1, Allemagne, Finlande, Ile Maurice
Groupe H
 ARM RMIDEN DJIUSA SUIIRL PtsClt
Arménie  7-13 5-1313-5 10-1313-6 13-334
Mauritanie 13-7  8-1313-7 13-312-13 13-441
Danemark 13-513-8  12-13 11-1313-10 13-042
Djibouti 5-137-13 13-12  9-1313-7 2-1326
Etats-Unis 13-103-13 13-1113-9  7-13 13-243
Suisse 6-1313-12 10-137-13  13-7  13-1035
Irlande 3-134-13 0-132-13 2-1310-13  07
Qualifiés Mauritanie, Danemark, Etats-Unis, Armenie