Tirage au sort - Drawing
Groupes Equipe 1
Team 1
Equipe 2
Team 2
Equipe 3
Team 3
Equipe 4
Team 4
Equipe 5
Team 5
Equipe 6
Team 6
Equipe 7
Team 7
Groupe A THAILANDE 2 ESTONIE PHILIPPINES MADAGASCAR SINGAPOUR AUTRICHE MALAISIE
Groupe B RUSSIE MAURICE LAOS SUISSE THAILANDE 1 PORTUGAL BENIN
Groupe C BULGARIE CROATIE VIETNAM SLOVENIE CHINE ALLEMAGNE FRANCE 1
Groupe D NORVEGE GDE BRETAGNE POLOGNE ESPAGNE FRANCE 2 FINLANDE
Groupe E AUSTRALIE JAPON TAIWAN ITALIE BELGIQUE NLLE ZELANDE
Groupe F TCHEQUIE POLYNESIE FRANCAISE ETATS UNIS COTE D'IVOIRE HONGRIE SEYCHELLES
Groupe G SUEDE SENEGAL MAROC LITUANIE SLOVAQUIE INDE DJIBOUTI
Groupe H PAYS BAS TUNISIE DANEMARK CANADA BELARUS MONACO

1er tour - 1st round
Groupe A
 THA2 ESTPHI MADSIN AUTMAS Pts Clt
Thailande 2   13-013-0 12-1313-0 13-813-5 52
Estonie0-13  13-0 2-1313-1 13-913-0 43
Philippines0-13 0-13  0-137-13 13-89-13 16
Madagascar13-12 13-213-0  13-4 13-113-6 61
Singapour13-6 1-1313-7 4-13  8-1313-6 34
Autriche8-13 9-138-13 1-1313-8  13-5 25
Malaisie5-13 0-1313-9 6-136-13 5-13  16
Qualifiés  MADAGASCAR-THAILANDE2-ESTONIE-SINGAPOUR
Groupe B
 RUS  MRILAO SUITHA1 PORBEN Pts Clt
Russie   2-137-13 0-131-13 3-135-13 07
Maurice13-2  1-13 10-137-13 9-1311-13 16
Laos13-7 13-1  13-213-9 4-1310-13 42
Suisse13-0 13-102-13  10-13 13-1213-10 44
Thailande 113-1 13-79-13 13-10  6-1312-13 35
Portugal13-3 13-913-4 12-1313-6  13-11 51
Benin 13-5 13-1113-10 10-1313-12 11-13  33
Qualifiés  PORTUGAL-LAOS-BENIN-SUISSE
Groupe C
 BUL CROVIE SLOCHN GERFRA1 Pts Clt
Bulgarie   4-137-13 7-132-13 7-130-13 07
Croatie13-4  13-11 13-513-4 7-1310-13 43
Vietnam13-7 11-13  2-1313-2 13-210-13 34
Slovenie13-7 5-1313-2  13-2 7-137-13 35
Chine13-2 4-132-13 2-13  7-133-13 16
Allemagne13-7 13-72-13 13-713-7  1-13 42
France 113-0 13-1013-10 13-713-3 13-1  61
Qualifiés  FRANCE1-ALLEMAGNE-CROATIE-VIETNAM
Groupe D
 NOR GDRPOL ESPFRA2 FIN  Pts Clt
Norvege   8-137-13 5-130-13 11-13  06
Gde Bretagne 13-8  13-9 13-81-13 9-13  33
Pologne13-7 9-13  3-132-13 8-13  15
Espagne13-5 8-1313-3  9-13 11-13  24
France 213-0 13-113-2 13-9  13-0  51
Finlande13-11 13-913-8 13-110-13    42
Qualifiés  FRANCE2-FINLANDE-Gde BRETAGNE-ESPAGNE
Groupe E
 AUS JANTPE ITABEL NZL  Pts Clt
Australie   13-613-0 7-133-13 13-4  33
Japon6-13  10-13 0-131-13 13-10  15
Taiwan0-13 13-10  4-132-13 0-13  16
Italie13-7 13-013-4  0-13 13-1  42
Belgique13-3 13-113-2 13-0  13-6  51
Nlle Zélande 4-13 10-1313-0 1-136-13    14
Qualifiés  BELGIQUE-ITALIE-AUSTRALIE-NLLE ZELANDE
Groupe F
 CZE PYFUSA CIVHUN SYC  Pts Clt
Tchequie   4-1313-12 6-1313-11 13-3  34
Polynésie française13-4   13-1 3-1313-2 13-3  42
Etats Unis12-13 1-13  1-134-13 5-13  06
Cote d'Ivoire 13-1 13-313-1  13-2 13-7  51
Hongrie11-13 2-1313-4 2-13  1-13  15
Seychelles13-6 3-1313-5 7-1313-1    33
Qualifiés  COTE d'IVOIRE-POLYNESIE FRANCAISE-SEYCHELLES-TCHEQUIE
Groupe G
 SWE SENMAR LTUSVK INDDJI Pts Clt
Suede   13-36-13 13-313-0 13-213-6 52
Senegal3-13  2-13 13-013-3 13-113-5 43
Maroc13-6 13-2  13-213-0 13-113-2 61
Lituanie3-13 0-132-13  10-13 6-132-13 07
Slovaquie0-13 3-130-13 13-10  13-33-13 25
Inde2-13 1-131-13 13-63-13  0-13 16
Djibouti6-13 5-132-13 13-213-3 13-0  34
Qualifiés  MAROC-SUEDE-SENEGAL-DJIBOUTI
Groupe H
 NED TUNDEN CANBER MON  Pts Clt
Pays Bas   11-135-13 3-1313-0 3-13  15
Tunisie13-11  13-8 13-113-0 13-0  51
Danemark13-5 8-13  2-1313-1 2-13  24
Canada13-3 1-1313-2  13-0 13-9  42
Belarus0-13 0-131-13 0-13  6-13  06
Monaco13-3 0-1313-2 9-1313-6    33
Qualifiés  TUNISIE-CANADA-MONACO-DANEMARK