Qualifications 1er tour

Clt Pays Nom/Prénom Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 Atelier 4 Atelier 5 TOT
6m7m8m9m 6m7m8m9m 6m7m8m9m 6m7m8m9m 6m7m8m9m
1 Polynésie francaise Nauta Yann 1300 3050 5015 0333 5555 52 Qualifié
2 Côte d'Ivoire Bedi Jean Claude 3133 3303 5131 3303 5500 48 Qualifié
3 Thailande Thaleungkiat Phusa - Ad 3333 3030 1303 0030 5355 46 Qualifié
4 Allemagne Schaake Jannik 5533 5000 1510 0003 5053 44 Qualifié
5 Estonie Proos Veiko 3350 0505 0103 3300 3053 42 Répêchage
6 Italie Dutto Fabio 5130 0330 3303 0330 5500 40 Répêchage
7 Suisse Nguyen Van Tuong 0333 5303 0505 0100 3050 39 Répêchage
8 France Milei Pascal 0030 5005 1051 3000 3055 36 Répêchage
9 Pays Bas Schillemanz Jack 3033 3000 0550 0033 0053 36 Répêchage
10 Madagascar Rakotoarivelo Sylvain 0353 0030 1110 3330 5500 36 Répêchage
11 Belgique Van der Biest William 0000 3533 0110 1003 3355 36 Répêchage
12 Canada Pouplot Thomas 0300 5505 1001 3133 5000 35 Répêchage
13 Espagne Martinez Juan Pedro 3355 0053 1030 3300 0000 34 Répêchage
14 Maurice Murtien Naden 3300 3330 1111 3133 0050 34 Répêchage
15 Seychelles Renaud Roland 5330 0301 1100 0303 5050 33 Répêchage
16 Maroc Menkari Abdessanad 3055 3030 1010 0303 0330 33 Répêchage
17 Vietnam Le Hong Phlog 1503 1350 0010 0000 5350 32 Répêchage
18 Croatie Mamic Stipo 0330 3300 3330 3000 5030 32 Répêchage
19 Pologne Lipczynski Tomasz 0333 1000 1110 0000 5535 31 Répêchage
20 Chine Liqiang Han 3500 5000 0013 3000 5500 30 Répêchage
21 Laos Sengdad Saysanone 0533 0030 0310 3130 0050 30 Répêchage
22 Suède Ivarsson Bjorn 5001 3010 1001 0333 3005 29 Eliminé
23 Tunisie Attalah Sami 0300 3053 1113 3030 0003 29 Eliminé
24 Taiwan Sun Chig Yi 0310 0030 0500 3000 5305 28 Eliminé
25 Portugal Fernandes Mario 3013 0300 1001 0015 5005 28 Eliminé
26 Slovénie Opresnix Grega 0300 3003 3000 0303 0550 28 Eliminé
27 Philippines Sama Aristides 0330 3000 0110 0011 5330 24 Eliminé
28 Danemark Johnk Morten 5033 1100 1100 5000 0003 23 Eliminé
29 Sénégal Ba Mohamed 3300 3100 0130 0030 0050 22 Eliminé
30 Monaco Debos Benjamin 3300 3030 3010 0000 3300 22 Eliminé
31 Autriche Sorio Oscar 0030 0303 0501 0000 0500 20 Eliminé
32 Malaisie Moho Firdavi Adli Bakri 5001 0100 3100 3300 0300 20 Eliminé
33 Etats Unis Ngo Nghia 3530 1303 0101 0000 0000 20 Eliminé
34 Singapour Heo Boon Huay Vicki 0330 0130 0010 0030 0050 19 Eliminé
35 Nlle Zélande Sandilands Ron 5000 0000 0013 0000 5300 17 Eliminé
36 Australie Dufresne Patrick 0000 0030 1010 3300 0500 16 Eliminé
37 Djibouti Omarr Youssouf Ali 0300 0000 0303 0330 0000 15 Eliminé
38 Tchéquie Rendla Jakub 3001 0000 0331 0003 0000 14 Eliminé
39 Hongrie Pancsits Zsolt 3000 0000 0010 0330 0300 13 Eliminé
40 Gde Bretagne Rousseau Jérome 0001 0100 0000 1310 0500 12 Eliminé
41 Belarus Novitsky Sergey 0000 1033 1000 0300 0000 11 Eliminé
42 Slovaquie Sedivy Ivan 0030 0000 0010 1000 5000 10 Eliminé
43 Finlande Sinnema Olli 0000 0310 0101 0100 0030 10 Eliminé
44 Japon Oe Yasuteru 0300 0000 0500 0010 0000 9 Eliminé
45 Russie Pellizzari Alban 0003 0000 1101 0010 0000 7 Eliminé
46 Inde Ujjwal Sharma 0000 0300 0030 0000 0000 6 Eliminé
47 Norvège Bruu Lars 0000 0000 1010 0030 0000 5 Eliminé
48 Bénin forfait                               0 Eliminé