Qualifications 1er tour
| | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
| |
| Clt |
Pays |
Nom/Prénom |
Atelier 1 | |
Atelier 2 | |
Atelier 3 | |
Atelier 4 | |
Atelier 5 | |
TOT | |
| | |
6m | 7m | 8m | 9m | |
6m | 7m | 8m | 9m | |
6m | 7m | 8m | 9m | |
6m | 7m | 8m | 9m | |
6m | 7m | 8m | 9m | | |
| 1 |
Polynésie francaise |
Nauta Yann |
1 | 3 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 5 | 0 | |
5 | 0 | 1 | 5 | |
0 | 3 | 3 | 3 | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
52 |
Qualifié |
| 2 |
Côte d'Ivoire |
Bedi Jean Claude |
3 | 1 | 3 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 3 | |
5 | 1 | 3 | 1 | |
3 | 3 | 0 | 3 | |
5 | 5 | 0 | 0 | |
48 |
Qualifié |
| 3 |
Thailande |
Thaleungkiat Phusa - Ad |
3 | 3 | 3 | 3 | |
3 | 0 | 3 | 0 | |
1 | 3 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 3 | 0 | |
5 | 3 | 5 | 5 | |
46 |
Qualifié |
| 4 |
Allemagne |
Schaake Jannik |
5 | 5 | 3 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 5 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 3 | |
5 | 0 | 5 | 3 | |
44 |
Qualifié |
| 5 |
Estonie |
Proos Veiko |
3 | 3 | 5 | 0 | |
0 | 5 | 0 | 5 | |
0 | 1 | 0 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 5 | 3 | |
42 |
Répêchage |
| 6 |
Italie |
Dutto Fabio |
5 | 1 | 3 | 0 | |
0 | 3 | 3 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 3 | |
0 | 3 | 3 | 0 | |
5 | 5 | 0 | 0 | |
40 |
Répêchage |
| 7 |
Suisse |
Nguyen Van Tuong |
0 | 3 | 3 | 3 | |
5 | 3 | 0 | 3 | |
0 | 5 | 0 | 5 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 5 | 0 | |
39 |
Répêchage |
| 8 |
France |
Milei Pascal |
0 | 0 | 3 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 0 | 5 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 5 | 5 | |
36 |
Répêchage |
| 9 |
Pays Bas |
Schillemanz Jack |
3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 5 | 5 | 0 | |
0 | 0 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 5 | 3 | |
36 |
Répêchage |
| 10 |
Madagascar |
Rakotoarivelo Sylvain |
0 | 3 | 5 | 3 | |
0 | 0 | 3 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | 3 | 3 | 0 | |
5 | 5 | 0 | 0 | |
36 |
Répêchage |
| 11 |
Belgique |
Van der Biest William |
0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 5 | 3 | 3 | |
0 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 3 | |
3 | 3 | 5 | 5 | |
36 |
Répêchage |
| 12 |
Canada |
Pouplot Thomas |
0 | 3 | 0 | 0 | |
5 | 5 | 0 | 5 | |
1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 3 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 0 | |
35 |
Répêchage |
| 13 |
Espagne |
Martinez Juan Pedro |
3 | 3 | 5 | 5 | |
0 | 0 | 5 | 3 | |
1 | 0 | 3 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
34 |
Répêchage |
| 14 |
Maurice |
Murtien Naden |
3 | 3 | 0 | 0 | |
3 | 3 | 3 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 1 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 5 | 0 | |
34 |
Répêchage |
| 15 |
Seychelles |
Renaud Roland |
5 | 3 | 3 | 0 | |
0 | 3 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 3 | 0 | 3 | |
5 | 0 | 5 | 0 | |
33 |
Répêchage |
| 16 |
Maroc |
Menkari Abdessanad |
3 | 0 | 5 | 5 | |
3 | 0 | 3 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 3 | 0 | 3 | |
0 | 3 | 3 | 0 | |
33 |
Répêchage |
| 17 |
Vietnam |
Le Hong Phlog |
1 | 5 | 0 | 3 | |
1 | 3 | 5 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3 | 5 | 0 | |
32 |
Répêchage |
| 18 |
Croatie |
Mamic Stipo |
0 | 3 | 3 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 0 | |
3 | 3 | 3 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 3 | 0 | |
32 |
Répêchage |
| 19 |
Pologne |
Lipczynski Tomasz |
0 | 3 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 5 | 3 | 5 | |
31 |
Répêchage |
| 20 |
Chine |
Liqiang Han |
3 | 5 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 5 | 0 | 0 | |
30 |
Répêchage |
| 21 |
Laos |
Sengdad Saysanone |
0 | 5 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 3 | 0 | |
0 | 3 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 3 | 0 | |
0 | 0 | 5 | 0 | |
30 |
Répêchage |
| 22 |
Suède |
Ivarsson Bjorn |
5 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 3 | 3 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 5 | |
29 |
Eliminé |
| 23 |
Tunisie |
Attalah Sami |
0 | 3 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 5 | 3 | |
1 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 0 | 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 3 | |
29 |
Eliminé |
| 24 |
Taiwan |
Sun Chig Yi |
0 | 3 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 3 | 0 | |
0 | 5 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3 | 0 | 5 | |
28 |
Eliminé |
| 25 |
Portugal |
Fernandes Mario |
3 | 0 | 1 | 3 | |
0 | 3 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 5 | |
5 | 0 | 0 | 5 | |
28 |
Eliminé |
| 26 |
Slovénie |
Opresnix Grega |
0 | 3 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 3 | 0 | 3 | |
0 | 5 | 5 | 0 | |
28 |
Eliminé |
| 27 |
Philippines |
Sama Aristides |
0 | 3 | 3 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | 3 | 3 | 0 | |
24 |
Eliminé |
| 28 |
Danemark |
Johnk Morten |
5 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 3 | |
23 |
Eliminé |
| 29 |
Sénégal |
Ba Mohamed |
3 | 3 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 3 | 0 | |
0 | 0 | 3 | 0 | |
0 | 0 | 5 | 0 | |
22 |
Eliminé |
| 30 |
Monaco |
Debos Benjamin |
3 | 3 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 3 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 0 | |
22 |
Eliminé |
| 31 |
Autriche |
Sorio Oscar |
0 | 0 | 3 | 0 | |
0 | 3 | 0 | 3 | |
0 | 5 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 5 | 0 | 0 | |
20 |
Eliminé |
| 32 |
Malaisie |
Moho Firdavi Adli Bakri |
5 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 0 | |
0 | 3 | 0 | 0 | |
20 |
Eliminé |
| 33 |
Etats Unis |
Ngo Nghia |
3 | 5 | 3 | 0 | |
1 | 3 | 0 | 3 | |
0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
20 |
Eliminé |
| 34 |
Singapour |
Heo Boon Huay Vicki |
0 | 3 | 3 | 0 | |
0 | 1 | 3 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 3 | 0 | |
0 | 0 | 5 | 0 | |
19 |
Eliminé |
| 35 |
Nlle Zélande |
Sandilands Ron |
5 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3 | 0 | 0 | |
17 |
Eliminé |
| 36 |
Australie |
Dufresne Patrick |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 3 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 0 | |
0 | 5 | 0 | 0 | |
16 |
Eliminé |
| 37 |
Djibouti |
Omarr Youssouf Ali |
0 | 3 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 3 | 0 | 3 | |
0 | 3 | 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
15 |
Eliminé |
| 38 |
Tchéquie |
Rendla Jakub |
3 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 3 | 3 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
Eliminé |
| 39 |
Hongrie |
Pancsits Zsolt |
3 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 3 | 3 | 0 | |
0 | 3 | 0 | 0 | |
13 |
Eliminé |
| 40 |
Gde Bretagne |
Rousseau Jérome |
0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 3 | 1 | 0 | |
0 | 5 | 0 | 0 | |
12 |
Eliminé |
| 41 |
Belarus |
Novitsky Sergey |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 3 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
Eliminé |
| 42 |
Slovaquie |
Sedivy Ivan |
0 | 0 | 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
Eliminé |
| 43 |
Finlande |
Sinnema Olli |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 3 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 3 | 0 | |
10 |
Eliminé |
| 44 |
Japon |
Oe Yasuteru |
0 | 3 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 5 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
Eliminé |
| 45 |
Russie |
Pellizzari Alban |
0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
Eliminé |
| 46 |
Inde |
Ujjwal Sharma |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 3 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
Eliminé |
| 47 |
Norvège |
Bruu Lars |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
Eliminé |
| 48 |
Bénin |
forfait |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
0 |
Eliminé |