Equipes participantes - Engaged teams
AlgerieAllemagne AndorreAngleterre ArmenieAutriche BelgiqueBenin
BulgarieBurkina FasoCamerounCanadaChine Turquie NigerCote d'Ivoire
DanemarkDjiboutiEcosseEspagneEstonieEtats-UnisFinlandeFrance A
France BGuineeHongrieIrlandeIsraelItalieJaponLiban
LithuanieLuxembourgMadagascarMaliMarocMaurice (Ile)MauritanieMonaco
NorvegePays-Bas Pays de GallesPologne Polynesie fr.Portugal RussieSan-Marino
Senegal ASenegal BSlovaquieSuedeSuisse R/TchequeThailandeTunisie
  

Tirage au sort - Drawing
Groupes Equipe 1
Team 1
Equipe 2
Team 2
Equipe 3
Team 3
Equipe 4
Team 4
Equipe 5
Team 5
Equipe 6
Team 6
Equipe 7
Team 7

Groupe A PAYS GALLES  ILE MAURICE ESPAGNE TURQUIE BELGIQUE SLOVAQUIE SUEDE
Groupe B MAURITANIE  BULGARIE ALLEMAGNE BURKINA FASO SAINT MARIN COTE D'IVOIRE IRLANDE
Groupe C  ANDORRE  MALI CHINE CANADA FRANCE B ALGERIE ANGLETERRE
Groupe D  ECOSSE NIGER TUNISIE  GUINEE LIBAN DJIBOUTI PORTUGAL
Groupe E JAPON ISRAEL SUISSE LITHUANIE SENEGAL A TAHITI LUXEMBOURG
Groupe F AUTRICHE RUSSIE ARMENIE MADAGASCAR  BENIN R/TCHEQUE DANEMARK
Groupe G  MAROC ESTONIE FINLANDE MONACO FRANCE A POLOGNE HONGRIE
Groupe H  THAILANDE CAMEROUN PAYS BAS NORVEGE ITALIE ETATS UNIS SENEGAL B

 

 

1er tour - 1st round
Groupe A
  WALMRI ESPTUR BELSVK SWE Pts Clt
1 PAYS DE GALLES XXX0/13 1/137/13 4/1313/3 1/13 16
2 ILE MAURICE 13/0  XXX6/1313/0 2/1313/3 8/13 34
3 ESPAGNE 13/113/6 XXX13/4 2/1313/0 8/13 43
4 TURQUIE 13/70/13 4/13  XXX6/1313/3 5/13 25
5 BELGIQUE 13/413/2 13/213/6 XXX13/0 13/3 61
6 SLOVAQUIE 3/133/13 0/133/13 0/13XXX 0/13  7
7 SUEDE 13/113/8 13/813/5 3/1313/0 XXX 52
Qualifies  BELGIQUE - SUEDE - ESPAGNE - ILE MAURICE
Groupe B
  MTNBUL GERBUR SMRCIV IRL Pts Clt
1 MAURITANIE XXX13/1 13/1213/5 13/49/13 13/8 51
2 BULGARIE 1/13  XXX1/130/13 1/130/12 11/13  7
3 ALLEMAGNE 12/1313/1 XXX4/13 13/312/13 6/13 26
4 BURKINA FASO 5/1313/0 13/4  XXX4/1313/7 13/0 43
5 SAINT MARIN 4/1313/1 3/1313/4 XXX13/8 13/5 42
6 COTE IVOIRE 13/913/0 13/127/13 8/13XXX 13/1 44
7 IRLANDE 8/1313/11 13/60/13 5/131/13 XXX 25
Qualifies  MAURITANIE - SAINT MARIN - BURKINA FASO - COTE IVOIRE
Groupe C
  ANDMLI CHNCAN FRAALG ENG Pts Clt
1 ANDORRE XXX13/7 10/136/13 0/134/13 11/13 17
2 MALI 7/13  XXX13/19/13 1/133/13 13/0 24
3 CHINE 13/101/13 XXX0/13 0/1311/13 13/10 25
4 CANADA 13/613/9 13/0  XXX6/132/13 13/9 43
5 FRANCE B 13/013/1 13/013/6 XXX13/4 13/4 61
6 ALGERIE 13/413/3 13/1113/2 4/13XXX 13/6 52
7 ANGLETERRE 13/110/13 10/139/13 4/136/13 XXX 16
Qualifies  FRANCE B - ALGERIE - CANADA - MALI
Groupe D
  SCONIG TUNGUI LIBDJI POR Pts Clt
1 ECOSSE XXX13/9 3/131/13 2/1312/13 9/13 16
2 NIGER 9/13  XXX0/1310/13 9/1313/10 4/13 17
3 TUNISIE 13/313/0 XXX13/5 13/713/11 10/13 42
4 GUINEE 13/113/10 5/13  XXX13/813/2 7/13 43
5 LIBAN 13/213/9 7/138/13 XXX13/11 10/13 34
6 DJIBOUTI 13/1210/13 11/132/13 11/13XXX 13/12 25
7 PORTUGAL 13/913/4 13/1013/7 13/1012/13 XXX 51
Qualifies  PORTUGAL - TUNISIE - GUINEE - LIBAN
Groupe E
  JPNISR SUILTU SENPYF LUX Pts Clt
1 JAPON XXX13/7 1/1313/9 7/135/13 3/13 25
2 ISRAEL 7/13  XXX8/1313/4 2/134/13 13/2 26
3 SUISSE 13/113/8 XXX13/3 11/1313/7 7/13 43
4 LITHUANIE 9/134/13 3/13  XXX0/130/13 3/13  7
5 SENEGAL A 13/713/2 13/1113/0 XXX13/3 10/13 41
6 TAHITI 13/513/4 7/1313/0 3/13XXX 13/9 44
7 LUXEMBOURG 13/32/13 13/713/3 13/109/13 XXX 42
Qualifies  SENEGAL A - LUXEMBOURG - SUISSE - TAHITI
Groupe F
AUT RUS ARM MAD BEN CZE DAN Pts Clt
1 AUTRICHE XXX9/13 0/132/13 13/1013/12 13/2 33
2 RUSSIE 13/9   XXX2/130/13 9/1313/1 6/13 26
3 ARMENIE 13/013/2 XXX0/13 13/513/1 13/12 52
4 MADAGASCAR 13/213/0 13/0  XXX13/713/9 13/5 61
5 BENIN 10/1313/9 5/137/13 XXX13/5 13/5 34
6 R TCHEQUE 12/131/13 1/139/13 5/13XXX 3/13  7
7 DANEMARK 2/1313/6 12/135/13 5/1313/3 XXX 25
Qualifies  MADAGASCAR - ARMENIE - AUTRICHE - BENIN
Groupe G
  MAREST FINMON FRAPOL HUN Pts Clt
1 MAROC XXX13/1 13/913/12 10/1313/4 13/2 52
2 ESTONIE 1/13   XXX0/135/13 0/1313/9 9/13 17
3 FINLANDE 9/1313/0 XXX5/13 4/1312/13 13/2 15
4 MONACO 12/1313/5 13/5   XXX2/1313/7 13/6 43
5 FRANCE A 13/1013/0 13/413/2 XXX13/0 13/2 61
6 POLOGNE 4/139/13 13/127/13 0/13XXX 13/7 24
7 HONGRIE 2/1313/9 2/136/13 2/137/13 XXX 16
Qualifies  FRANCE A - MAROC - MONACO - POLOGNE
Groupe H
  THACRM NEDNOR ITLUSA SEN Pts Clt
1 THAILANDE XXX13/0 13/713/9 7/1313/0 13/6 52
2 CAMEROUN 0/13  XXX0/1313/10 3/1313/5 13/12 33
3 PAYS BAS 7/1313/0 XXX8/13 5/1313/1 1/13 25
4 NORVEGE 9/1310/13 13/8  XXX7/138/13 8/13 17
5 ITALIE 13/713/3 13/513/7 XXX13/3 13/3 61
6 ETATS UNIS 0/135/13 1/1313/8 3/13XXX 13/5 26
7 SENEGAL B 6/1312/13 13/113/8 3/135/13 XXX 24
Qualifies  ITALIE - THAILANDE - CAMEROUN - SENEGAL B