Qualifications 1er tour


image010.gif image012.gif image013.gif image015.gif
 Atelier 1
 Atelier 2
 Atelier 3
 Atelier 4
 Atelier 5
Clt PAYS Nom/Pr�nom Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 Atelier 4 Atelier 5 TOTAL
6m 7m 8m 9m 6m 7m 8m 9m 6m 7m 8m 9m 6m 7m 8m 9m 6m 7m 8m 9m
1 France MILEI 3 3 3 3 3 5 0 3 5 0 1 1 3 3 3 3 0 0 5 0 47
2 SENEGAL NDIAYE 3 5 5 0 0 3 0 5 1 5 3 0 3 0 0 3 5 5 0 0 46
3 ARMENIE HATCHADORIAN 0 5 3 3 0 3 3 5 0 1 3 0 0 0 0 0 5 5 5 3 44
4 MAROC EL MANKARI 3 3 0 5 3 3 3 0 0 1 3 1 0 3 0 0 5 5 5 0 43
5 Belgique WEIBEL  3 3 0 3 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 5 5 5 5 40
6 CANADA LAULHE 3 0 0 3 3 3 0 0 5 5 1 5 0 0 0 3 3 5 0 0 39
7 PAYS BAS ZEITZEN 5 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 5 5 0 39
8 DJIBOUTI ABDILLAHI 3 5 0 0 5 3 3 0 1 1 1 3 0 3 0 0 5 3 3 0 39
9 BURKINA OOUDRAOGO 3 3 3 3 0 3 3 0 1 3 1 0 3 0 0 0 5 5 0 3 39
10 ALGERIE OUAGHLISSI 0 0 5 3 3 5 1 3 5 5 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 38
11 TUNISIE MAY 3 0 3 5 0 3 5 0 0 1 1 1 0 0 3 0 5 5 0 3 38
12 Allemagne LEHMANN 3 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 3 0 3 3 3 5 5 0 5 37
13 SUEDE NILSSON 0 0 3 0 5 3 5 0 0 5 1 1 0 3 0 0 5 5 0 0 36
14 Espagne LOPEZ 3 3 3 3 0 0 0 3 5 5 0 1 0 5 0 0 0 5 0 0 36
15 MAURICE TOOFANY 5 3 3 0 3 0 3 3 5 0 0 0 3 0 3 0 0 0 5 0 36
16 COTE IVOIRE MAIGA 0 0 3 3 3 0 3 0 3 5 3 3 3 0 3 3 0 0 0 0 35
17 CAMEROUN SOULE 3 0 3 3 3 3 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 5 0 5 0 34
18 MALI SANGARE 3 3 0 0 3 1 3 0 1 3 3 3 0 0 3 3 0 5 0 0 34
19 MAURITANIE TRAOUERE 3 0 0 0 0 0 3 0 3 5 0 5 3 3 0 3 0 0 5 0 33
20 ISRAEL BENZIKRY 0 5 3 0 3 3 0 0 1 1 0 0 3 3 3 3 0 0 5 0 33
21 THAILANDE SRIBOONPENG 3 3 3 3 0 1 0 0 1 1 1 3 3 3 3 0 5 0 0 0 33
22 DANEMARK ERLANDSEN 3 0 0 0 5 0 0 3 0 3 1 1 3 3 5 0 0 0 0 5 32
23 MADAGASCAR ANDRIANIANE 0 0 0 0 5 3 0 0 3 1 1 0 0 0 5 3 0 5 0 5 31
24 TURQUIE ARDICLICK 3 3 3 0 3 0 3 0 3 1 3 1 0 3 0 0 5 0 0 0 31
25 MONACO DEBOS 0 0 5 3 5 0 3 3 0 1 1 0 0 3 3 0 0 3 0 0 30
26 TAHITI SIAOU CHIN 0 0 3 0 0 5 0 0 1 0 3 1 0 3 1 0 5 0 5 0 27
27 Italie BOTTERO 3 3 0 0 5 3 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 26
28 Autriche SORIO 1 0 1 3 0 3 3 0 1 3 1 0 3 0 3 3 0 0 0 0 25
29 Luxembourg LEFEVRE 0 0 1 0 0 1 0 3 0 1 0 3 3 3 1 3 0 5 0 0 24
30 ESTONIE PROOS 1 3 0 0 3 1 0 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21
31 POLOGNE SLIZ 1 0 3 0 0 3 1 0 0 0 1 1 3 0 0 3 0 0 5 0 21
32 RUSSIE OSOKIN 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 20
33 JAPON YASUTERU 0 0 0 3 5 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 19
34 Portugal DORES 3 3 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 19
35 ECOSSE DEREK 3 5 1 0 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 19
36 BENIN MAKAWA 3 3 0 0 1 0 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 19
37 HONGRIE SOLTESZ 3 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0 18
38 ENGLAND SILVY 0 0 1 0 5 0 0 0 1 3 1 0 0 3 0 0 0 0 3 0 17
39 SUISSE CAMELIQUE 3 3 0 0 3 0 0 0 3 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 17
40 NORVEGE HAAGENSEN 0 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 5 0 15
41 LIBAN AKA 0 3 0 0 3 1 3 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 15
42 USA NGUYEN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0 5 14
43 SLOVAQUIE SEDLACEK 3 0 0 0 3 0 0 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
44 R Tcheque HASEK 3 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13
45 LITHUANIE BUDRIKAS 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 11
46 SAN MARIN MAZZA 0 0 0 0 1 3 3 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 11
47 ANDORRE GIRAUD 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 10
48 FINLANDE PAASO 3 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
49 GALLES DEREK 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
50 Irlande DI PIZZO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
51 BULGARIE ANDREEVSKY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

en fond jaune = qualifié pour les 1/4 de finale
en fond vert = 2e tour de repechage


Repechage

Clt Pays Nom/Prenom Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 Atelier 4 Atelier 5 TOTAL
6m 7m 8m 9m 6m 7m 8m 9m 6m 7m 8m 9m 6m 7m 8m 9m 6m 7m 8m 9m
1 Espagne LOPEZ 0 3 3 3 3 3 0 3 5 5 0 1 0 3 5 5 0 0 5 5 52
2 BURKINA OOUDRAOGO 3 3 3 3 0 3 3 0 3 0 5 0 3 3 0 0 0 5 3 5 45
3 COTE IVOIRE MAIGA 3 3 3 3 5 1 0 3 0 1 3 3 1 3 0 3 0 5 0 5 45
4 Allemagne LEHMANN 5 0 3 3 1 0 3 3 1 1 3 5 5 0 0 1 5 0 0 5 44
5 Belgique WEIBEL 3 3 5 0 0 5 0 1 1 5 1 0 3 3 3 1 5 0 0 5 44
6 THAILAND SRIBOONPENG 0 3 3 3 3 3 0 3 1 3 0 0 5 0 0 3 5 0 5 3 43
7 DJIBOUTI ABDILLAHI 3 3 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 0 3 1 1 3 5 3 3 40
8 TUNISIE MAY 3 5 3 0 0 3 3 3 3 0 0 3 0 0 0 5 0 0 5 3 39
9 MAURICE TOOFANY 5 5 5 0 0 0 0 3 0 5 5 3 0 3 0 3 0 0 0 0 37
10 SUEDE NILSSON 5 3 0 0 0 1 3 5 3 1 3 1 1 0 5 0 0 0 0 5 36
11 PAYS BAS ZEITZEN 0 3 3 0 3 0 3 3 5 0 1 1 0 3 0 0 5 5 0 0 35
12 ALGERIE OUAGHLISSI 5 3 3 3 3 0 0 3 0 1 0 3 1 0 1 3 0 5 0 0 34
13 CANADA LAULHE 1 5 3 3 3 0 3 0 3 1 3 0 3 0 0 0 0 0 5 0 33
14 MAURITANIE TRAOUERE 3 0 1 0 5 0 0 3 1 3 3 0 0 0 0 3 0 5 0 5 32
15 CAMEROUN SOULE 3 0 0 0 3 0 3 0 1 0 0 3 0 0 0 0 5 0 5 5 28
16 MALI SANGARE 3 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 5 0 5 0 23
17 ISRAEL BENZIKRY 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 20
18                                             0
19 BARRAGE BARRAGE                                         0
20 ALLEMAGNE LEHMANN   3       0       0       0       0     3
21 BELGIQUE WEIBEL   3       3                             6